بكالوريوس إدارة الأعمال
Bachelor of Business Administration (BBA)
Future Business Leaders Program
نبذة عن البرنامج
صُمم برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال في أكاديمية وعي الدولية لإعداد جيل جديد من القادة ورواد الأعمال والمديرين التنفيذيين القادرين على قيادة المؤسسات في عصر الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
يركز البرنامج على الدمج بين المعرفة الأكاديمية، والتطبيق العملي، والمشروعات الواقعية، مع بناء المهارات القيادية والرقمية التي تتطلبها أسواق العمل في الخليج والعالم.
الدرجة العلمية
Bachelor of Business Administration (BBA)
بكالوريوس إدارة الأعمال
مدة الدراسة
4 سنوات (متاح دراسة مكثفة سنتين فقط)
8 فصول دراسية
إجمالي الساعات
132 ساعة معتمدة
نظام الدراسة
- Online Live
- LMS
- مشاريع عملية
- Business Simulations
- Case Studies
- Internship
- Capstone Project
لغة الدراسة
30% English
70% Arabic
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى إعداد خريجين قادرين على:
- قيادة المؤسسات بكفاءة
- إدارة الموارد البشرية
- إدارة التسويق الرقمي
- اتخاذ القرارات بالاعتماد على البيانات
- إعداد الخطط الاستراتيجية
- إدارة المشروعات
- تأسيس الشركات الناشئة
- استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة
- تحليل الأسواق
- إدارة العمليات
- إدارة المخاطر
- قيادة فرق العمل
المهارات التي يكتسبها الطالب
✓ القيادة
✓ التفكير الاستراتيجي
✓ Business Analytics
✓ Data Driven Decision Making
✓ Financial Analysis
✓ AI for Business
✓ Negotiation
✓ Leadership
✓ Communication
✓ Entrepreneurship
✓ Digital Transformation
✓ Innovation
✓ Sustainability
الخطة الدراسية
بكالوريوس إدارة الأعمال (BBA)
Bachelor of Business Administration
مدة الدراسة: 4 سنوات | 8 فصول دراسية | 132 ساعة معتمدة
السنة الأولى
الفصل الدراسي الأول
| م | المقرر | الاسم باللغة الإنجليزية |
|---|---|---|
| 1 | مبادئ إدارة الأعمال | Principles of Management |
| 2 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | Microeconomics |
| 3 | مبادئ المحاسبة المالية | Financial Accounting I |
| 4 | رياضيات الأعمال | Business Mathematics |
| 5 | مهارات الاتصال في الأعمال | Business Communication |
| 6 | المهارات الرقمية للأعمال | Digital Skills for Business |
الفصل الدراسي الثاني
| م | المقرر | الاسم باللغة الإنجليزية |
|---|---|---|
| 1 | السلوك التنظيمي | Organizational Behavior |
| 2 | الاقتصاد الكلي | Macroeconomics |
| 3 | المحاسبة المالية المتقدمة | Financial Accounting II |
| 4 | الإحصاء للأعمال | Business Statistics |
| 5 | مبادئ التسويق | Principles of Marketing |
| 6 | أخلاقيات الأعمال والمسؤولية المجتمعية | Business Ethics & CSR |
السنة الثانية
الفصل الدراسي الثالث
| م | المقرر | الاسم باللغة الإنجليزية |
|---|---|---|
| 1 | إدارة الموارد البشرية | Human Resource Management |
| 2 | المحاسبة الإدارية | Managerial Accounting |
| 3 | قانون الأعمال | Business Law |
| 4 | نظم معلومات الأعمال | Business Information Systems |
| 5 | سلوك المستهلك | Consumer Behavior |
| 6 | اللغة الإنجليزية المهنية للأعمال | Professional Business English |
الفصل الدراسي الرابع
| م | المقرر | الاسم باللغة الإنجليزية |
|---|---|---|
| 1 | الإدارة المالية | Financial Management |
| 2 | إدارة التسويق | Marketing Management |
| 3 | إدارة العمليات | Operations Management |
| 4 | مناهج البحث في الأعمال | Business Research Methods |
| 5 | تحليلات الأعمال | Business Analytics |
| 6 | ريادة الأعمال والابتكار | Entrepreneurship & Innovation |
السنة الثالثة
الفصل الدراسي الخامس
| م | المقرر | الاسم باللغة الإنجليزية |
|---|---|---|
| 1 | الإدارة الاستراتيجية | Strategic Management |
| 2 | إدارة سلاسل الإمداد | Supply Chain Management |
| 3 | إدارة المشروعات | Project Management |
| 4 | التمويل المؤسسي | Corporate Finance |
| 5 | التسويق الرقمي | Digital Marketing |
| 6 | القيادة وإدارة الفرق | Leadership & Team Management |
الفصل الدراسي السادس
| م | المقرر | الاسم باللغة الإنجليزية |
|---|---|---|
| 1 | الأعمال الدولية | International Business |
| 2 | أساسيات الاستثمار | Investment Fundamentals |
| 3 | إدارة تجربة العملاء | Customer Experience Management |
| 4 | ذكاء الأعمال | Business Intelligence |
| 5 | الذكاء الاصطناعي في الإدارة | Artificial Intelligence for Business |
| 6 | تحليل البيانات واتخاذ القرار | Data-Driven Decision Making |
السنة الرابعة
الفصل الدراسي السابع
| م | المقرر | الاسم باللغة الإنجليزية |
|---|---|---|
| 1 | إدارة الابتكار | Innovation Management |
| 2 | إدارة المخاطر | Risk Management |
| 3 | الحوكمة والامتثال | Corporate Governance |
| 4 | الاستدامة ومعايير ESG | Sustainability & ESG |
| 5 | الاستشارات الإدارية | Business Consulting |
| 6 | التدريب الميداني | Internship |
الفصل الدراسي الثامن
| م | المقرر | الاسم باللغة الإنجليزية |
|---|---|---|
| 1 | محاكاة الأعمال | Business Strategy Simulation |
| 2 | إدارة التغيير | Change Management |
| 3 | القيادة العالمية | Global Leadership |
| 4 | إدارة الشركات العائلية | Family Business Management |
| 5 | مشروع التخرج (1) | Capstone Project |
| 6 | مشروع التخرج (2) | Graduation Project |
المسارات التخصصية
يختار الطالب أحد المسارات التالية ابتداءً من السنة الثالثة.
| المسار | المقررات التخصصية |
|---|---|
| الإدارة الاستراتيجية والقيادة | القيادة التنفيذية، الإدارة الاستراتيجية المتقدمة، إدارة الأداء، إدارة الأزمات، التخطيط الاستراتيجي، إدارة التغيير |
| إدارة الموارد البشرية | تخطيط الموارد البشرية، استقطاب المواهب، التعويضات والمزايا، إدارة الأداء، علاقات العمل، تحليلات الموارد البشرية (HR Analytics) |
| التسويق والتسويق الرقمي | التسويق الإلكتروني، إدارة العلامة التجارية، التسويق عبر وسائل التواصل، تحسين محركات البحث (SEO)، التجارة الإلكترونية، التسويق بالمحتوى |
| التمويل والاستثمار | الأسواق المالية، إدارة المحافظ الاستثمارية، التحليل المالي، التمويل الدولي، إدارة المخاطر المالية، التكنولوجيا المالية (FinTech) |
| ريادة الأعمال والشركات الناشئة | تصميم نماذج الأعمال، الابتكار، تمويل الشركات الناشئة، رأس المال الجريء، حاضنات الأعمال، إدارة النمو |
| تحليلات الأعمال والذكاء الاصطناعي | تحليل البيانات، Power BI، Python للأعمال، التعلم الآلي للإدارة، ذكاء الأعمال، الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأعمال |
| إدارة المشروعات | إدارة البرامج، Agile & Scrum، إدارة الجودة، إدارة العقود، إدارة المخاطر، PMO |
| الأعمال الدولية | التجارة الدولية، إدارة الشركات متعددة الجنسيات، الاقتصاد الدولي، التسويق العالمي، إدارة الصادرات، إدارة سلاسل الإمداد العالمية |
| إدارة العمليات وسلاسل الإمداد | اللوجستيات، إدارة المخزون، Lean Management، Six Sigma، التخطيط التشغيلي، إدارة الجودة الشاملة |
| التحول الرقمي وإدارة الأعمال الذكية | التحول الرقمي، ERP Systems، إدارة الابتكار الرقمي، الأمن السيبراني للأعمال، الحوسبة السحابية، Digital Business Models |
التدريب العملي
يشمل البرنامج:
- Internship
- Live Business Projects
- Consulting Projects
- Business Simulation
- Market Research
- Startup Incubator
- Leadership Camp
طرق التقييم
- Midterm Exams
- Final Exams
- Presentations
- Case Studies
- Reports
- Business Plans
- Research Projects
- Capstone Project
- Internship Evaluation
متطلبات التخرج
- إكمال 132 ساعة معتمدة.
- اجتياز جميع المقررات بنجاح.
- إتمام التدريب الميداني.
- تقديم مشروع التخرج.
- تحقيق الحد الأدنى من المعدل التراكمي وفق لائحة البرنامج.
المؤهلات المهنية التي يؤهل لها البرنامج
- Business Manager
- Marketing Executive
- HR Officer
- Financial Analyst
- Project Coordinator
- Operations Manager
- Business Development Specialist
- Digital Marketing Specialist
- Entrepreneur
- Management Consultant
- Sales Manager
- Customer Experience Manager
الشهادات المهنية المدمجة داخل البرنامج
- Microsoft Excel Expert
- Microsoft Power BI
- Google Analytics
- Google Digital Marketing
- Meta Digital Marketing
- HubSpot Marketing
- PMI Project Fundamentals
- Lean Six Sigma Yellow Belt
- AI for Business Certificate
- Business Analytics Certificate
مميزات برنامج أكاديمية وعي
- مناهج حديثة متوافقة مع سوق العمل الخليجي والدولي.
- دمج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في جميع المراحل الدراسية.
- تعلم قائم على المشروعات ودراسات الحالة.
- تدريب عملي مع مؤسسات وشركات.
- إعداد مهني لسوق العمل وريادة الأعمال.
- تطوير مهارات القيادة والتواصل والتفاوض.
- مسارات تخصصية مرنة في السنة الثالثة والرابعة.
- مشروع تخرج تطبيقي يحاكي تحديات الأعمال الواقعية.
ميزات الدورة التدريبية
- محاضرة 0
- اختبار 0
- المدة 104 أسابيع
- مستوى المهارة مبتدئ
- اللغة English / العربية
- الطلاب 209
- التقييمات نعم






