🎓 الماجستير المهني في إدارة الأعمال (MBA)
Master of Business Administration
برنامج معتمد ومصمم خصيصًا لتلبية احتياجات قادة الأعمال في الخليج العربي ومصر لعام 2025
هل تبحث عن ماجستير مهني في إدارة الأعمال يعزز مستقبلك الوظيفي في السعودية أو الإمارات أو قطر؟
هل ترغب في الحصول على شهادة MBA معتمدة دوليًا دون الحاجة للسفر أو ترك عملك؟
إليك الماجستير المهني في إدارة الأعمال – MBA من أكاديمية وعي الدولية لعام 2025، المصمم خصيصًا لتلبية متطلبات سوق العمل الخليجي ومواكبة رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومصر.
البرنامج يُقدَّم باللغة العربية بالكامل، مع نظام دراسة عن بُعد 100% عبر Zoom، ويمنحك شهادة موثقة ومعتمدة من الجامعة الأمريكية المفتوحة للتعليم المستمر (الولايات المتحدة الأمريكية)، قابلة للتصديق من الخارجية الأمريكية وسفارة بلدك.
سواء كنت مديرًا، رائد أعمال، موظفًا حكوميًا، أو باحثًا عن ترقية مهنية، فهذا البرنامج يوفر لك المهارات العملية في الإدارة، التسويق، التمويل، ريادة الأعمال، الموارد البشرية، والتحول الرقمي — كل ذلك في بيئة مرنة وعملية.
🏷️ معلومات عامة عن البرنامج
البند | التفاصيل |
---|---|
اسم البرنامج | الماجستير المهني في إدارة الأعمال (MBA) |
لغة الدراسة | العربية |
أسلوب الدراسة | عن بُعد (أونلاين بالكامل عبر Zoom) + ورش تطبيقية اختيارية |
الفئة المستهدفة | المهنيون والمديرون ورواد الأعمال في السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، مصر |
المدة الزمنية | 12 شهرًا (مقسّمة إلى 4 فصول دراسية) |
متطلبات القبول | شهادة بكالوريوس + خبرة مهنية (اختياري) |
نوع التقييم | اختبارات، دراسات حالة، أبحاث تطبيقية، مشروع تخرج |
📚 خطة المقررات الدراسية
الفصل الأول | الفصل الثاني |
---|---|
مبادئ الإدارة الاستراتيجية | التسويق المتقدم وإدارة العلامة التجارية |
المحاسبة المالية لمديري الأعمال | إدارة الموارد البشرية في بيئة الخليج |
الاقتصاد الإداري والتحليل الاقتصادي | القيادة وإدارة التغيير التنظيمي |
إدارة المشاريع وفرق العمل | التحول الرقمي في الأعمال |
الفصل الثالث | الفصل الرابع |
---|---|
التحليل المالي واتخاذ القرار | مشروع التخرج (خطة عمل أو دراسة حالة حقيقية) |
إدارة العمليات وسلاسل التوريد | ورش عمل تحليل دراسات خليجية |
المسؤولية الاجتماعية والحوكمة | – |
ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع | – |
✅ أهم مميزات الماجستير:
الميزة | التفاصيل |
---|---|
شهادة دولية | معتمدة من الجامعة الأمريكية المفتوحة للتعليم المستمر – الولايات المتحدة الأمريكية، ومصدقة من وزارة التعليم الأمريكية. |
بيان الدرجات | يحصل الطالب على Academic Transcript رسمي معتمد. |
تصديقات رسمية | يمكن تصديق الشهادة من الخارجية الأمريكية وسفارة دولة الطالب (برسوم إضافية). |
مرونة التعلم | الدراسة بالكامل عن بُعد عبر Zoom – تفاعلية ومرنة وتناسب الجميع. |
لغة الدراسة | باللغة العربية، مع مصطلحات تجارية معاصرة تسهّل الممارسة المهنية. |
دعم أكاديمي | متابعة شخصية من مشرف أكاديمي + جلسات دعم مباشر طوال البرنامج. |
💼 فرص العمل بعد التخرج
التخصصات الوظيفية |
---|
مدير تنفيذي – CEO |
مدير تسويق / مدير مبيعات |
مستشار استراتيجي |
مدير تطوير أعمال |
مدير موارد بشرية |
ريادي أعمال / مؤسس مشروع |
محلل أعمال / محلل استثماري |
💳 الرسوم
الدولة | العملة | الرسوم الإجمالية للبرنامج (شاملة المواد والشهادات) |
---|---|---|
السعودية | ريال سعودي | 12,200 ريال سعودي |
الإمارات | درهم إماراتي | 11,900 درهم إماراتي |
قطر | ريال قطري | 11,700 ريال قطري |
الكويت | دينار كويتي | 1,270 دينار كويتي |
البحرين | دينار بحريني | 1,000 دينار بحريني |
مصر | جنيه مصري | 149,000 جنيه مصري |
دول أخرى | دولار أمريكي | 3,200 دولار أمريكي |
💡 ملاحظات:
يمكن تقسيط الرسوم على 5 دفعات.
خصومات خاصة للمؤسسات، الجهات الحكومية، والخريجين السابقين.
رسوم التصديقات الدولية تُحسب بشكل منفصل حسب الدولة.
Course Features
- Lecture 0
- Quiz 0
- Duration 60 weeks
- Skill level Intermediate
- Language English / العربية
- Students 5416
- Assessments Yes